Einsatzarchiv
2018 - heute
Nr. | Datum/Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzkräfte | Info |
---|---|---|---|---|---|
09/2022 | 14.05.2022 19:00 | Brandsicherheitsdienst Kirmes | Muschenheim | Muschenheim, DRK Bereitschaft Lich | |
08/2022 | 13.05.2022 19:00 | Brandsicherheitsdienst Kirmes | Muschenheim | Muschenheim, DRK Bereitschaft Lich | |
07/2022 | 20.04.2022 19:55 | Kaminbrand | Birklar | Muschenheim, Birklar, Lich (Kernstadt) | |
06/2022 | 26.03.2022 17:25 | Tierrettung (Einsatzabbruch) | L3131 Muschenheim -> Trais-Münzenberg | Muschenheim | |
05/2022 | 24.03.2022 18:11 | Brandnachschau | Kloster Arnsburg | Muschenheim, Lich (Kernstadt) | |
04/2022 | 24.03.2022 12:18 | Brennt Müllfahrzeug | Kloster Arnsburg | Muschenheim, Lich (Kernstadt), Langsdorf, Nieder-Bessingen, Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Linden, Polizei, Untere Wasserbehörde (Landkreis Gießen) | |
03/2022 | 20.03.2022 23:49 | Brennt Müllcontainer | Muschenheim | Muschenheim | |
02/2022 | 18.02.2022 19:15 | Sturmeinsatz | L3131 Muschenheim -> Trais-Münzenberg | Muschenheim | |
01/2022 | 03.01.2022 16:07 | Tragehilfe Rettungsdienst | Eberstadt | Muschenheim, Lich, Eberstadt, Rettungswagen (DRK) | |
11/2021 | 06.11.2021 05:28 | Verkehrsunfall | Muschenheim | Muschenheim, Rettungsdienst, Polizei | |
10/2021 | 26.09.2021 04:32 | Tragehilfe Rettungsdienst | Muschenheim | Muschenheim, Lich(Kernstadt), Rettungswagen(DRK) | |
09/2021 | 18.08.2021 16:05 | Brennt Unrat | Muschenheim | Muschenheim, Birklar | |
8/2021 | 17.08.2021 15:46 | Brennt Hecke | Muschenheim | Muschenheim, Birklar | |
7/2021 | 07.08.2021 21:16 | Baum auf Fahrbahn | Kloster Arnsburg | Muschenheim | |
6/2021 | 19.06.2021 12:39 | Tierrettung | Muschenheim | Muschenheim | |
05/2021 | 19.04.2021 06:40 | Verkehrsunfall | L3053 Arnsburg -> Lich | Muschenheim, Birklar, Lich (Kernstadt), RTW, NEF, Polizei | |
4/2021 | 13.03.2021 13:30 | Ölspur | L3053, L3131, Ortsbereich Muschenheim | Muschenheim | |
03/2021 | 01.03.2021 01:05 | Unterstützung Rettungsdienst | Muschenheim | Lich (Kernstadt), Muschenheim, Rettungsdienst, Polizei | |
02/2021 | 12.02.2021 07:43 | Kaminbrand | Muschenheim | Muschenheim, Lich (Kernstadt) | |
01/2021 | 24.01.2021 14:00 | Unterstützung Rettungsdienst | Kloster Arnsburg | Muschenheim, Lich (Kernstadt), Rettungswagen (DRK), Christoph Gießen | |
04/2020 | 18.08.2020 17:36 | Auslaufende Betriebsmittel | L3053 - Abfahrt Eberstadt | Eberstadt, Muschenheim, Rettungsdienst, Polizei | |
03/2020 | 17.04.2020 12:30 | Auslaufende Betriebsstoffe (Fehlalarm) | Lich | Lich (Kernstadt), Bettenhausen, Birklar, Eberstadt, Langsdorf, Muschenheim, Nieder-Bessingen, Ober-Bessingen | |
02/2020 | 21.02.2020 19:00 | Brandsicherheitsdienst Männerballetttanzturnier | Muschenheim | Muschenheim | |
01/2020 | 11.01.2020 19:00 | Brandsicherheitsdienst Neujahrskonzert 2020 | Muschenheim | Muschenheim | |
11/2019 | 04.11.2019 12:59 | Absicherung Landeplatz | Muschenheim | L3053, Rettungshubschrauber | |
10/2019 | 18.10.2019 13:05 | sonstige Hilfeleistung | Muschenheim | Muschenheim, Lich, Rettungsdienst, Polizei | |
09/2019 | 15.09.2019 14:00 | Ölunfall | Muschenheim | Muschenheim, Polizei | |
08/2019 | 10.07.2019 16:30 | Flächenbrand | Muschenheim -> Birklar | Muschenheim, Lich (Kernstadt), GTLF Laubach | |
07/2019 | 24.04.2019 21:15 | Unwettereinsatz | Muschenheim | Muschenheim | |
06/2019 | 24.04.2019 20:30 | Unwettereinsatz - Baum auf Straße | L3131 -> Kloster Arnsburg | Muschenheim | |
05/2019 | 24.04.2019 20:00 | Unwettereinsatz - eingeklemmte Person | Kloster Arnsburg | Muschenheim, Birklar, Lich (Kernstadt), Rettungsdienst | |
04/2019 | 06.04.2019 22:02 | Verkehrsunfall | Muschenheim - L3131 | Muschenheim, Birklar, Lich (Kernstadt), Rettungsdienst, Polizei | |
03/2019 | 04.02.2019 23:20 | Türöffnung | Muschenheim | Muschenheim,Lich (Kernstadt), Rettungsdienst,Polizei | |
02/2019 | 19.01.2019 08:10 | Tierrettung | Kloster Arnsburg | Muschenheim, Lich-Kernstadt (Drehleiter) | |
01/2019 | 14.01.2019 08:23 | Tier in Not | L3053 Muschenheim -> Eberstadt | Muschenheim, Eberstadt | |
13/2018 | 16.10.2018 16:08 | Unklare Rauchentwicklung | Eberstadt | Muschenheim, Eberstadt, Kernstadt, Rettungsdienst, Polizei | |
12/2018 | 01.09.2018 09:00 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | Muschenheim | Muschenheim, Kernstadt, Rettungsdienst, Polizei | |
11/2018 | 04.08.2018 15:21 | Böschungsbrand | Muschenheim -> Bettenhausen | Muschenheim,Kernstadt | |
10/2018 | 02.08.2018 08:40 | Dachstuhlbrand | Arnsburg | Muschenheim, Birklar, Kernstadt | |
09/2018 | 28.07.2018 23:01 | Dachstuhlbrand | Birklar | Muschenheim, Birklar, Kernstadt, Eberstadt, Langsdorf | |
08/2018 | 21.07.2018 16:18 | Brandsicherheitsdienst | Waldschwimmbad Lich | Gemischte Einsatzabteilungen | |
07/2018 | 08.07.2018 16:34 | Brennt Hecke | Kratzert | Muschenheim, Langsdorf, Kernstadt, Bettenhausen, Tanklöschfahrzeug Laubach | |
06/2018 | 08.07.2018 14:02 | Brennt Veranda | Birklar | Muschenheim, Birklar, Kernstadt, Polizei, Rettungsdienst | |
05/2018 | 21.05.2018 21:57 | Brennt Unrat | Muschenheim | Muschenheim | |
04/2018 | 23.04.2018 20:00 | Brandsicherheitsdienst | Arnsburg | Muschenheim | |
03/2018 | 09.02.2018 20:00 | Brandsicherheitsdienst Männerbalett Elefantenfüße | Lich | Muschenheim | |
02/2018 | 13.01.2018 19:00 | Brandsicherheitsdienst Neujahrskonzert | Muschenheim | Muschenheim | |
01/2018 | 06.01.2018 02:32 | Brennt Gasflasche | Muschenheim | Muschenheim, Birklar, Lich, Rettungsdienst, Polizei |
Kontakt
Nehmen sie hier Kontakt zu uns auf
Feuerwehrgerätehaus Muschenheim
Pfarrgarten 10 35423 Lich / Muschenheim
Tel.: 06404/5219
(Man erreicht uns nur,
wenn das Gerätehaus besetzt ist)
Vorstand
Bernd Aberle / Christopher Menges
35423 Lich / Muschenheim
Tel.: 0152 - 09068621
Mail
Wehrführung
Christopher Menges / Hendrik Metzger
35423 Lich / Muschenheim
Tel.: 0160 - 96025145 oder
0152 - 09068621
Mail